Panneau de contrôle numérique
Affichage des données en temps réel
Système d'alarme basse pression d'huile
Nouvelles AVR (Régulateur Automatique de Tension)
Démarrage électrique
Démarreur électrique plus facile et plus commode
Aperçu
Modèle | KGE12E |
|---|---|
Type de carburant | Essence automobile sans plomb |
Type de panneau | Panneau Général |
Fréquence Nominale (Hz) | 50 60 |
Tension nominale (V) | 115/230 120/240 |
Vitesse de rotation nominale (tr/min) | 3000 3600 |
Puissance Nominale (kVA) | 8.5 9.5 |
Puissance Maximale (kVA) | 9.5 10.5 |
Déplacement (ml) | 688 |
Système de démarrage | Démarrage électrique |
Nombre de pôles | 2 |
Nombre de phases | Phase unique |











